(ご注意) | 開催日、時間、会場等、変更になっている場合もあります。 当一覧表の予定等を利用する場合は、その点に留意し、必ず、関係者に確認してください。 |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2023/01/14(Sat) | 10:00 | リアン | 新人戦 | 1回戦 | ○ | 5 | 0-0 5-0 | 0 | 矢板高校 |
2023/01/21(Sat) | 12:00 | リアン | 新人戦 | 2回戦 | ○ | 3 | 2-0 1-0 | 0 | 矢板東高校 |
2023/01/28(Sat) | 10:00 | グリサブ | 新人戦 | 3回戦 | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 宇都宮短大附属高校 |
2023/01/29(Sun) | 10:00 | グリサブ | 新人戦 | 準々決勝 | ○ | 4 | 1-0 3-1 | 1 | 足利大附属高校 |
2023/02/04(Sat) | 13:00 | カンセキ | 新人戦 | 準決勝 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 宇都宮工業高校 |
2023/04/08(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第1節 | ● | 0 | 0-2 0-5 | 7 | 國學院栃木高校 |
2023/04/15(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第2節 | ● | 0 | 0-0 0-2 | 2 | 足利大附属高校 |
2023/04/25(Tue) | 10:00 | 真岡運動 | 栃木総体 | 2回戦 | ○ | 1 | 1-0 0-1 4PK3 | 1 | 國學院栃木高校 |
2023/04/29(Sat) | 14:00 | 丸山公園 | 栃木総体 | 3回戦 | ○ | 1 | 0-0 0-0 0-0 1-0 | 0 | 茂木高校 |
2023/05/03(Wed) | 10:00 | 栃木市陸 | 栃木総体 | 準々決勝 | ○ | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 4PK2 | 0 | 栃木高校 |
2023/05/06(Sat) | 13:00 | グリスタ | 栃木総体 | 準決勝 | ● | 0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 5PK6 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2023/05/13(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第3節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 文星芸大附属高校 |
2023/05/20(Sat) | 11:30 | 佐野日大 | U-18_Div1 | 第4節 | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 白鴎大足利高校 |
2023/06/03(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | IH予選 | 2回戦 | △ | 0 | 0-0 0-0 4PK2 | 0 | 宇都宮南高校 |
2023/06/04(Sun) | 10:00 | 真岡運動 | IH予選 | 3回戦 | ● | 1 | 1-2 0-0 | 2 | 國學院栃木高校 |
2023/06/24(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第5節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 矢板中央高校C |
2023/07/02(Sun) | 09:30 | 宇短附高 | U-18_Div1 | 第6節 | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇短大附属高校 |
2023/07/08(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第7節 | ○ | 5 | 2-1 3-0 | 1 | 宇都宮白楊高校 |
2023/07/15(Sat) | 09:30 | 佐野日大 | U-18_Div1 | 第8節 | ● | 0 | 0-0 0-2 | 2 | 佐野日大高校 |
2023/07/22(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第9節 | ● | 0 | 0-3 0-2 | 5 | 栃木SCユースB |
2023/09/02(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第11節 | ● | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 國學院栃木高校 |
2023/09/18(Mon) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第13節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 栃木SCユースB |
2023/09/09(Sat) | 11:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第12節 | ● | 0 | 0-0 0-4 | 4 | 白鴎大足利高校 |
2023/09/16(Sat) | 09:30 | 佐野日大 | U-18_Div1 | 第10節 | ● | 1 | 1-1 0-1 | 2 | 佐野日大高校 |
2023/09/23(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第14節 | ○ | 2 | 2-1 0-0 | 1 | 宇都宮白楊高校 |
2023/09/30(Sat) | 09:30 | 鬼怒自然 | U-18_Div1 | 第15節 | ● | 0 | 0-2 0-1 | 3 | 矢板中央高校C |
2023/10/21(Sat) | 10:00 | 真岡運動 | 選手権予選 | 3回戦 | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 宇都宮工業高校 |
2023/11/18(Sat) | 09:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第16節 | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 足利大附属高校 |
2023/11/23(Thu) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div1 | 第17節 | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 文星芸大附属高校 |
2023/12/02(Sat) | 11:30 | 足利西部 | U-18_Div1 | 第18節 | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮短大附属高校 |
■Bチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2023/04/09(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 國學院栃木高校B | |
2023/04/16(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 4 | 3-0 1-0 | 0 | 宇都宮北高校 | |
2023/05/04(Thu) | 11:15 | 宇短附高 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 栃木高校 | |
2023/05/14(Sun) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 宇都宮短大附属高校B | |
2023/05/20(Sat) | 10:00 | ヴェルフェDF | U-18_Div2B | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 小山高校 | |
2023/07/01(Sat) | 10:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | △ | 1 | 0-0 1-1 | 1 | 佐野日大高校B | |
2023/07/15(Sat) | 11:45 | 鬼怒自然 | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-0 0-1 | 1 | 青藍泰斗高校 | |
2023/07/22(Sat) | 11:15 | 佐野日大 | U-18_Div2B | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 烏山高校 | |
2023/07/27(Thu) | 14:00 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 5 | 2-1 3-0 | 1 | 石橋高校 | |
2023/09/03(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 宇都宮短大附属高校B | |
2023/09/03(Sun) | 12:00 | 東光高岳 | U-18_Div2B | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 青藍泰斗高校 | |
2023/09/10(Sun) | 11:30 | 思川緑地 | U-18_Div2B | ○ | 3 | 2-0 1-1 | 1 | 栃木高校 | |
2023/09/17(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 國學院栃木高校B | |
2023/09/23(Sat) | 11:30 | リアン | U-18_Div2B | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 佐野日大高校B | |
2023/10/15(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div2B | ○ | 2 | 2-1 0-0 | 1 | 小山高校 | |
2023/11/18(Sat) | 10:00 | 大桶 | U-18_Div2B | ○ | 6 | 3-0 3-0 | 0 | 烏山高校 | |
2023/12/02(Sat) | 12:00 | 宇短附高 | U-18_Div2B | ○ | 4 | 3-1 1-1 | 2 | 宇都宮北高校 | |
2023/12/17(Sun) | 12:00 | 東光高岳 | U-18_Div2B | ○ | 3 | 0-1 3-0 | 1 | 石橋高校 |
■Cチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2023/04/08(Sat) | 11:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 宇都宮南高校 | |
2023/04/30(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 5 | 3-0 2-0 | 0 | 宇都宮工業高校B | |
2023/05/04(Thu) | 13:30 | 宇短附高 | U-18_Div3c | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 真岡北陵高校 | |
2023/05/14(Sun) | 11:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 5 | 1-0 4-0 | 0 | 宇都宮短大附属高校D | |
2023/05/20(Sat) | 15:15 | 丸山公園 | U-18_Div3c | ○ | 6 | 2-0 4-0 | 0 | 宇都宮北高校B | |
2023/06/11(Sun) | 09:00 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 4 | 1-0 3-0 | 0 | 宇都宮商業高校B | |
2023/07/15(Sat) | 10:00 | 丸山公園 | U-18_Div3c | ○ | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 鹿沼高校 | |
2023/07/22(Sat) | 09:30 | 宇東高 | U-18_Div3c | ○ | 2 | 1-0 1-1 | 1 | 宇都宮東高校 | |
2023/09/03(Sun) | 13:30 | 宇北高 | U-18_Div3c | ○ | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 宇都宮東高校 | |
2023/09/10(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 5 | 2-0 3-1 | 1 | 宇都宮北高校B | |
2023/09/18(Mon) | 09:15 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 17 | 9-0 8-0 | 0 | 真岡北陵高校 | |
2023/10/15(Sun) | 11:30 | 宇東高 | U-18_Div3c | ● | 0 | 0-1 0-1 | 2 | 宇都宮南高校 | |
2023/10/29(Sun) | 09:15 | 真岡高校 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮短大附属高校D | |
2023/11/18(Sat) | 09:30 | 自然の森 | U-18_Div3c | ○ | 6 | 1-0 5-0 | 0 | 宇都宮商業高校B | |
2023/11/25(Sat) | 09:30 | 宇工高 | U-18_Div3c | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮工業高校B | |
2023/12/16(Sat) | 11:30 | 宇南高 | U-18_Div3c | △ | 3 | 2-1 1-2 | 3 | 鹿沼高校 |
■Dチーム |
日時 | 会場 | 大会名 | 対戦結果 | ||||||
2023/04/08(Sat) | 11:30 | グリサブ | U-18_Div3d | △ | 1 | 1-1 0-0 | 1 | 鹿沼東高校 | |
2023/05/05(Fri) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇都宮清陵高校 | |
2023/05/14(Sun) | 11:15 | 宇中高 | U-18_Div3d | △ | 0 | 0-0 0-0 | 0 | 茂木高校 | |
2023/06/11(Sun) | 11:15 | 清陵高 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-2 0-1 | 3 | 文星芸大附属高校C | |
2023/06/18(Sun) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 宇都宮中央高校 | |
2023/07/16(Sun) | 09:30 | 白楊高校 | U-18_Div3d | ○ | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 宇都宮白楊高校B | |
2023/07/22(Sat) | 11:15 | 白楊高校 | U-18_Div3d | △ | 2 | 2-0 0-2 | 2 | 作新学院高校 | |
2023/07/26(Wed) | 14:45 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ○ | 3 | 2-0 1-1 | 1 | 宇都宮高校B | |
2023/09/10(Sun) | 11:15 | 清陵高 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-2 0-0 | 2 | 宇都宮白楊高校B | |
2023/09/16(Sat) | 11:15 | 白楊高校 | U-18_Div3d | ● | 1 | 0-1 1-2 | 3 | 茂木高校 | |
2023/09/23(Sat) | 09:30 | 鹿東高 | U-18_Div3d | ○ | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 鹿沼東高校 | |
2023/09/30(Sat) | 09:30 | 真岡高校 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 文星芸大附属高校C | |
2023/11/18(Sat) | 11:15 | 鹿東高 | U-18_Div3d | ● | 1 | 0-2 1-3 | 5 | 宇都宮高校B | |
2023/11/23(Thu) | 09:30 | 清陵高 | U-18_Div3d | ● | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 宇都宮清陵高校 | |
2023/12/09(Sat) | 09:30 | 真岡運動 | U-18_Div3d | △ | 1 | 1-0 0-1 | 1 | 作新学院高校 | |
2023/12/17(Sun) | 11:15 | 白楊高校 | U-18_Div3d | ● | 1 | 0-1 1-2 | 3 | 宇都宮中央高校 |